



SOLICITAR PRESUPUESTO
Rellene el siguiente formulario y envíenos su consulta. Le responderemos en un plazo de 2 horas.
Parámetros del carbón de bambú para barbacoa (en forma de varilla)
Material | Bambú |
Carbono fijo (%) | 80-90% |
Humedad (%) | Menos de 5% |
Fresno (%) | Menos de 8% |
Materia volátil (%) | Menos de 6% |
Tiempo de combustión | 4-5 horas |
Valor térmico | 6500-7000 kcal/kg |
Emisión de humos | Bajo |
Residuos químicos | Muy bajo |
Rendimiento medioambiental | Alta |
Estabilidad térmica | Alta |
Residuos de quemaduras | Bajo |
Emisión de gases | Baja emisión de gases nocivos |
SOLICITAR PRESUPUESTO
Rellene el siguiente formulario y envíenos su consulta. Le responderemos en un plazo de 2 horas.








